Mit ganzem Einsatz
Der Löschzug Schwabelweis ist 365 Tage, zu jeder Tages- und Nachtzeit für Sie einsatzbereit.
Der Feuerwehrdienst wird von uns neben dem Beruf in unserer Freizeit ehrenamtlich und ohne finanzielle Entschädigung geleistet.
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 6 Datum: 22.03.2024 20:36 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen Fahrzeuge: LF 10 | 6 | 22.03.2024 20:36 | THL | THL 1 – Straße reinigen | LF 10 | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 5 Datum: 02.02.2024 18:51 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand in Gebäude mit hoher Personenzahl und Hochhaus ab 7. OG Fahrzeuge: LF 10, MTW | 5 | 02.02.2024 18:51 | Brand | B4 – Brand in Gebäude mit hoher Personenzahl und Hochhaus ab 7. OG | LF 10, MTW | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 4 Datum: 23.01.2024 15:59 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10 | 4 | 23.01.2024 15:59 | Brand | Brand – Brandmeldeanlage | LF 10 | ||||
Lfd.: 3 Datum: 20.01.2024 17:50 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand im Gebäude/Tiefgarage Fahrzeuge: LF 10, MTW | 3 | 20.01.2024 17:50 | Brand | B4 – Brand im Gebäude/Tiefgarage | LF 10, MTW | ||||
Lfd.: 2 Datum: 16.01.2024 13:48 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – im Freien/am Gebäude Fahrzeuge: LF 10 | 2 | 16.01.2024 13:48 | Brand | Brand – im Freien/am Gebäude | LF 10 | ||||
Lfd.: 1 Datum: 10.01.2024 14:53 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Frachtschiff Fahrzeuge: LF 10, MTW | 1 | 10.01.2024 14:53 | Brand | Brand – Frachtschiff | LF 10, MTW |
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 6 Datum: 23.10.2023 17:30 Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: ABC 3 – Explosion Fahrzeuge: LF 10, MTW | 6 | 23.10.2023 17:30 | ABC | ABC 3 – Explosion | LF 10, MTW | ||||
Lfd.: 5 Datum: 15.10.2023 18:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Fahrzeuge: LF 10, MTW | 5 | 15.10.2023 18:30 | Brand | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | LF 10, MTW | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 4 Datum: 10.07.2023 01:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – mehrere Einsätze nach Sturm Fahrzeuge: LF 10 | 4 | 10.07.2023 01:30 | THL | THL – mehrere Einsätze nach Sturm | LF 10 | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 3 Datum: 21.06.2023 13:36 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Baum auf Strasse Fahrzeuge: MTW | 3 | 21.06.2023 13:36 | THL | THL – Baum auf Strasse | MTW | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 2 Datum: 09.05.2023 02:04 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Supermarkt Fahrzeuge: LF 10 | 2 | 09.05.2023 02:04 | Brand | B4 – Brand Supermarkt | LF 10 | ||||
Lfd.: 1 Datum: 06.05.2023 13:34 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrslenkung Fahrzeuge: LF 10, MTW | 1 | 06.05.2023 13:34 | THL | THL 1 – Verkehrslenkung | LF 10, MTW |
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 5 Datum: 23.11.2022 12:10 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: LF 10 | 5 | 23.11.2022 12:10 | Brand | BMA – Rauchwarnmelder | LF 10 | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 4 Datum: 04.10.2022 20:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Straße überschwemmt Fahrzeuge: LF 10, MTW | 4 | 04.10.2022 20:56 | THL | THL 1 – Straße überschwemmt | LF 10, MTW | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 3 Datum: 07.05.2022 21:02 Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: ABC 3 – Gasaustritt im Gebäude Fahrzeuge: LF 10, MTW | 3 | 07.05.2022 21:02 | ABC | ABC 3 – Gasaustritt im Gebäude | LF 10, MTW | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 2 Datum: 20.04.2022 22:27 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Brand Fahrzeuge: LF 10, MTW | 2 | 20.04.2022 22:27 | Brand | B4 – Brand | LF 10, MTW | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||
Lfd.: 1 Datum: 09.01.2022 08:38 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – Personensuche Fahrzeuge: LF 10, MTW | 1 | 09.01.2022 08:38 | THL | THL 1 – Personensuche | LF 10, MTW |
Hier finden Sie unsere archivierten Einsätze aus vergangenen Jahren.